NORMAS Y ORGANIZACIÓN MACROPOULES EL GATO
- Las macropoules nacen con el objetivo de que los alumnos de El Gato puedan hacer un gran volumen de asaltos en un mismo día, conozcan a otros alumnos de el club, aprendan y compartan experiencias.
- Las fechas se establecerán en base al calendario de competiciones y eventos.
- PUNTUACIONES:
Apuntarse y participar en la macropule son 10 puntos.
Por cada asalto realizado, se le sumará 1 punto al total. No se contabilizarán las victorias o las derrotas, solo el número de asaltos.
El evento durará 2h en la que hay que tirar el máximo número de asaltos. - REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Para participar, es necesario ser abonado al club. Para gente de fuera, será necesaria invitación por parte de algún abonado del club. - No es necesario el material eléctrico, se hará todo de blanco.
- Hay que apuntarse a través de la app.
- Es obligatorio pasarlo en grande
| NOMBRE | I MP | TOTAL | |
| 1º | David Limón | 29 | 29 |
| 2º | Núñez | 27 | 27 |
| 3º | Raúl Campos | 26 | 26 |
| 4º | Álvaro Cantero | 25 | 25 |
| 5º | Alejandro García | 25 | 25 |
| 6º | Jaime Hervás | 25 | 25 |
| 7º | Javier lópez | 25 | 25 |
| 8º | Olimpia Hernandez | 24 | 24 |
| 9º | Jose luis Redondo | 24 | 24 |
| 10º | Samuel González | 24 | 24 |
| 11º | Adolfo Maldonado | 23 | 23 |
| 12º | Héctor Alonso | 22 | 22 |
| 13º | Mónica Castellanos | 22 | 22 |
| 14º | Juan Rey | 22 | 22 |
| 15º | Mateo pascual | 21 | 21 |
| 16º | Anna MArín | 21 | 21 |
| 17º | Candela Campoamor | 21 | 21 |
| 18º | Fran Barea | 21 | 21 |
| 19º | Tania Gómez | 20 | 20 |
| 20º | Alberto González | 19 | 19 |
| 21º | Juan Cano | 19 | 19 |
| 22º | M.A. Monjas | 17 | 17 |
| 23º | Victoria García | 16 | 16 |
| 24º | Jaime Cortezo | 16 | 16 |
| 25º | Héctor Núñez | 16 | 16 |
| 26º | Fer Martínez | 15 | 15 |
| 27º | Raúl pérez | 15 | 15 |
| 28º | Jose Ruiz | 14 | 14 |
| 29º | Guillaume Leorat | 14 | 14 |
| 30º | Íñigo Maldonado | 13 | 13 |
| 31º | María González | 13 | 13 |
| 32º | Alex Toral | 13 | 13 |
| 33º | Pablo gonzalez | 12 | 12 |
| 34º | Silvia Blasco | 12 | 12 |
| 35º | Alejandro Escobedo | 11 | 11 |
| 36º | Javier García | 11 | 11 |
| 37º | 0 |
